
					序号  | 
					名称  | 
					数量  | 
					材料  | 
					1  | 
					压盖  | 
					2  | 
					QT400-15、Q235A、ZG230-450、1Cr13、20  | 
					2  | 
					套筒  | 
					1  | 
					Q235A、20、16Mn、1Cr18Ni9Ti  | 
					3  | 
					密封圈  | 
					2  | 
					NBR、CR、FPM、NR  | 
					4  | 
					螺柱  | 
					n  | 
					Q235A、35、1Cr18Ni9Ti  | 
					5  | 
					螺母  | 
					n  | 
					Q235A、20、1Cr18Ni9Ti  | 
公称通径  | 
					管子外径  | 
					外形尺寸  | 
					n-Th.  | |||||
					短型  | 
					长型  | 
					D  | 
					0.25-1.6  | 
					2.5-6.4 MPa  | ||||
					L1  | 
					L  | 
					L1  | 
					L  | |||||
					65  | 
					76  | 
					120  | 
					  
					148  | 
					180  | 
					208  | 
					155  | 
					4-M12  | 
					4-M12  | 
					80  | 
					89  | 
					165  | ||||||
					100  | 
					108  | 
					190  | 
					4-M16  | |||||
					114  | 
					195  | |||||||
					125  | 
					140  | 
					225  | ||||||
					150  | 
					159  | 
					160  | 
					220  | 
					245  | 
					4-M16  | 
					6-M16  | ||
					168  | 
					255  | |||||||
					200  | 
					219  | 
					310  | ||||||
					225  | 
					245  | 
					335  | ||||||
					250  | 
					273  | 
					163  | 
					223  | 
					375  | 
					6-M20  | 
					8-M20  | ||
					300  | 
					325  | 
					160  | 
					213  | 
					220  | 
					273  | 
					440  | 
					10-M20 
					 
					 
					 
					  | |
					350  | 
					355  | 
					470  | 
					8-M20  | |||||
					377  | 
					490  | |||||||
					400  | 
					406  | 
					520  | ||||||
					426  | 
					540  | |||||||
					450  | 
					457  | 
					570  | 
					10-M20  | 
					12-M20  | ||||
					480  | 
					590  | |||||||
					500  | 
					508  | 
					625  | ||||||
					530  | 
					645  | |||||||
					600  | 
					610  | 
					730  | ||||||
					630  | 
					750  | |||||||
					700  | 
					720  | 
					850  | 
					12-M20  | 
					14-M20  | ||||
					800  | 
					820  | 
					230  | 
					 
					 
					  
					295  | 
					290 
					  | 
					335  | 
					965  | 
					12-M24  | 
					16-M24  | 
					900  | 
					920  | 
					1065  | 
					14-M24  | 
					18-M24  | ||||
					1000  | 
					1020  | 
					1165  | ||||||
					1200  | 
					1220  | 
					1365  | 
					16-M24  | 
					20-M24  | ||||
					1400  | 
					1420  | 
					310  | 
					370 
					 
					 
					 
					  | 
					1590  | 
					18-M27  | 
					24-M27  | ||
					1500  | 
					1520  | 
					1690  | ||||||
					1600  | 
					1620  | 
					1795  | 
					20-M27  | 
					28-M27  | ||||
					1800  | 
					1820  | 
					2000  | 
					22-M27  | 
					30-M30  | ||||
					2000  | 
					2020  | 
					2200  | 
					24-M27  | 
					32-M30  | ||||
					2200  | 
					2220  | 
					320  | 
					380  | 
					2420  | 
					26-M30  | |||
					2400  | 
					2420  | 
					2635  | 
					28-M30  | |||||
压盖式松套伸缩接头,应用于管道快速连接等,具有一定的补偿作用,可以补偿管道位移以及轴心度,安装方便快捷。
产品安装注意事项:SSJ型压盖式松套伸缩接头适用于两边与管子插接,无需焊接,机构合理,密封可靠,安装方便快捷。
使用方法:压盖式松套伸缩接头是在原来松套伸缩接头性能基础上,增设限位装置,在压盖式松套伸缩接头较大伸缩量处用螺母锁定,这样管道在允许伸缩量色较大范围内自由伸缩,一旦超过压盖式松套伸缩接头的较大伸缩量,便起到限位作用,这样便确保装有压盖式松套伸缩接头的管道正常运行,特别适用于有震动或有一定斜度在拐弯的管道中适用。
榴莲视频APP让你流连忘返IOS/鸭嘴阀http://www.hncwgd.com
创伟机械公司生产国标榴莲视频大全在线观看免费_柔性榴莲视频大全在线观看免费_伸缩接头_传力接头_管道伸缩器_波纹补偿器_可曲挠榴莲视频APP让你流连忘返IOS。